| Nobel Peace prize winners - the full list
| Year | Winner | Country | Joint? | Institution or individual? | Sex |
|
| 1901 | Jean Henri Dunant | Switzerland | Yes | Ind. | M |
| 1901 | Frédéric Passy | France | Yes | Ind. | M |
| 1902 | Élie Ducommun | Switzerland | Yes | Ind. | M |
| 1902 | Charles Albert Gobat | Switzerland | Yes | Ind. | M |
| 1903 | Sir William Randal Cremer | UK | No | Ind. | M |
| 1904 | Institute Of International Law | Belgium | No | Inst |
|
| 1905 | Baroness Bertha Sophie Felicita Von Suttner | Austria-Hungary (now Czech Republic) | No | Ind. | F |
| 1906 | Theodore Roosevelt | USA | No | Ind. | M |
| 1907 | Ernesto Teodoro Moneta | Italy | Yes | Ind. | M |
| 1907 | Louis Renault | France | Yes | Ind. | M |
| 1908 | Klas Pontus Arnoldson | Sweden | Yes | Ind. | M |
| 1908 | Fredrik Bajer | Denmark | Yes | Ind. | M |
| 1909 | Auguste Marie François Beernaert | Belgium | Yes | Ind. | M |
| 1909 | Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant, Baron de Constant de Rebecque | France | Yes | Ind. | M |
| 1910 | Permanent International Peace Bureau | Switzerland | No | Inst |
|
| 1911 | Tobias Michael Carel Asser | Netherlands | Yes | Ind. | M |
| 1911 | Alfred Hermann Fried | Austria | Yes | Ind. | M |
| 1912 | Elihu Root | USA | No | Ind. | M |
| 1913 | Henri La Fontaine | Belgium | No | Ind. | M |
| 1914 | No Award |
|
|
|
|
| 1915 | No Award |
|
|
|
|
| 1916 | No Award |
|
|
|
|
| 1917 | International Committee Of The Red Cross | Switzerland | No | Inst |
|
| 1918 | No Award |
|
|
|
|
| 1919 | Thomas Woodrow Wilson | USA | No | Ind. | M |
| 1920 | Leon Victor Auguste Bourgeois | France | No | Inst |
|
| 1921 | Karl Hjalmar Branting | Sweden | Yes | Ind. | M |
| 1921 | Christian Lous Lange | Belgium | Yes | Ind. | M |
| 1922 | Fridtjof Nansen | Norway | No | Ind. | M |
| 1923 | No Award |
|
|
|
|
| 1924 | No Award |
|
|
|
|
| 1925 | Sir Austen Chamberlain | UK | Yes | Ind. | M |
| 1925 | Charles Gates Dawes | USA | Yes | Ind. | M |
| 1926 | Aristide Briand | France | Yes | Ind. | M |
| 1926 | Gustav Stresemann | Germany | Yes | Ind. | M |
| 1927 | Ferdinand Buisson | France | Yes | Ind. | M |
| 1927 | Ludwig Quidde | Germany | Yes | Ind. | M |
| 1928 | No Award |
|
|
|
|
| 1929 | Frank Billings Kellogg | USA | No | Ind. | M |
| 1930 | Lars Olof Nathan (Jonathan) Soderblom | Sweden | No | Ind. | M |
| 1931 | Jane Addams | USA | Yes | Ind. | F |
| 1931 | Nicholas Murray Butler | USA | Yes | Ind. | M |
| 1932 | No Award |
|
|
|
|
| 1933 | Sir Norman Angell (Ralph Lane) | UK | No | Ind. | M |
| 1934 | Arthur Henderson | UK | No | Ind. | M |
| 1935 | Carl Von Ossietzky | Germany | No | Ind. | M |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas | Argentina | No | Ind. | M |
| 1937 | Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne | UK | No | Ind. | M |
| 1938 | Nansen International Office For Refugees | Switzerland | No | Inst |
|
| 1939 | No Award |
|
|
|
|
| 1940 | No Award |
|
|
|
|
| 1941 | No Award |
|
|
|
|
| 1942 | No Award |
|
|
|
|
| 1943 | No Award |
|
|
|
|
| 1944 | International Committee Of The Red Cross | Switzerland | No | Inst |
|
| 1945 | Cordell Hull | USA | No | Ind. | M |
| 1946 | Emily Greene Balch | USA | Yes | Ind. | F |
| 1946 | John Raleigh Mott | USA | Yes | Ind. | M |
| 1947 | Friends Service Council (Quakers) | UK | Yes | Inst |
|
| 1947 | Amer. Friends Service Cttee (Quakers) | USA | Yes | Inst |
|
| 1948 | No Award |
|
|
|
|
| 1949 | Lord John Boyd Orr Of Brechin | UK | No | Ind. | M |
| 1950 | Ralph Bunche | USA | No | Ind. | M |
| 1951 | Leon Jouhaux | France | No | Ind. | M |
| 1952 | Albert Schweitzer | USA | No | Ind. | M |
| 1953 | George Catlett Marshall | USA | No | Ind. | M |
| 1954 | Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees Geneva | Switzerland | No | Inst |
|
| 1955 | No Award |
| No |
|
|
| 1956 | No Award |
| No |
|
|
| 1957 | Lester Bowles Pearson | Canada | No | Ind. | M |
| 1958 | Georges Henri Pire | Belgium | No | Ind. | M |
| 1959 | Philip J. Noel-Baker | UK | No | Ind. | M |
| 1960 | Albert John Lutuli | South Africa | No | Ind. | M |
| 1961 | Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjold | Sweden | No | Ind. | M |
| 1962 | Linus Carl Pauling | USA | No | Ind. | M |
| 1963 | International Committee Of The Red Cross | Switzerland | No | Inst |
|
| 1964 | Martin Luther King Jr. | USA | Yes | Ind. | M |
| 1964 | League Of Red Cross Societies | Switzerland | Yes | Inst |
|
| 1965 | United Nations Children's Fund (Unicef) | USA | No | Inst |
|
| 1966 | No Award |
| No |
|
|
| 1967 | No Award |
| No |
|
|
| 1968 | Rene Cassin | France | No | Ind. | M |
| 1969 | International Labour Organization (ILO) | Switzerland | No | Inst |
|
| 1970 | Norman Borlaug | USA | No | Ind. | M |
| 1971 | Willy Brandt | Germany | No | Ind. | M |
| 1972 | No Award |
| No |
|
|
| 1973 | Henry A. Kissinger | USA | Yes | Ind. | M |
| 1973 | Le Duc Tho (Declined prize.) | Viet nam | Yes | Ind. | M |
| 1974 | Sean Macbride | Ireland | Yes | Ind. | M |
| 1974 | Eisaku Sato | Japan | Yes | Ind. | M |
| 1975 | Andrei Dmitrievich Sakharov | USSR | No | Ind. | M |
| 1976 | Betty Williams | UK | Yes | Ind. | F |
| 1976 | Mairead Corrigan | UK | Yes | Ind. | F |
| 1977 | Amnesty International | UK | No | Inst |
|
| 1978 | Menachem Begin | Israel | Yes | Ind. | M |
| 1978 | Mohamed Anwar Al-Sadat | Egypt | Yes | Ind. | M |
| 1979 | Mother Teresa | India | No | Ind. | F |
| 1980 | Adolfo Perez Esquivel | Argentina | No | Ind. | M |
| 1981 | Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees | Switzerland | No | Inst |
|
| 1982 | Alva Myrdal | Sweden | Yes | Ind. | F |
| 1982 | Alfonso Garcia Robles | Mexico | Yes | Ind. | M |
| 1983 | Lech Walesa | Poland | No | Ind. | M |
| 1984 | Desmond Mpilo Tutu | South Africa | No | Ind. | M |
| 1985 | International Physicians For The Prevention Of Nuclear War | USA | No | Inst |
|
| 1986 | Elie Wiesel | USA | No | Ind. | M |
| 1987 | Oscar Arias Sánchez | Costa Rica | No | Ind. | M |
| 1988 | The United Nations Peace-Keeping Forces | USA | No | Inst |
|
| 1989 | The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) | Tibet | No | Ind. | M |
| 1990 | Mikhail Gorbachev | USSR | No | Ind. | M |
| 1991 | Aung San Suu Kyi | Burma | No | Ind. | F |
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum | Guatemala | No | Ind. | F |
| 1993 | Frederik Willem De Klerk | South Africa | Yes | Ind. | M |
| 1993 | Nelson Mandela | South Africa | Yes | Ind. | M |
| 1994 | Yasser Arafat | Pal Occ Terr | Yes | Ind. | M |
| 1994 | Shimon Peres | Israel | Yes | Ind. | M |
| 1994 | Yitzhak Rabin | Israel | Yes | Ind. | M |
| 1995 | Joseph Rotblat | UK | Yes | Ind. | M |
| 1995 | The Pugwash Conferences On Science And World Affairs | Canada | Yes | Inst |
|
| 1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo | East Timor | Yes | Ind. | M |
| 1996 | José Ramos-Horta | East Timor | Yes | Ind. | M |
| 1997 | Jody Williams | USA | Yes | Ind. | F |
| 1997 | International Campaign To Ban Landmines | USA | Yes | Inst |
|
| 1998 | John Hume | UK | Yes | Ind. | M |
| 1998 | David Trimble | UK | Yes | Ind. | M |
| 1999 | Médecins Sans Frontières | France | No | Inst |
|
| 2000 | Kim Dae-jung | South Korea | No | Ind. | M |
| 2001 | Kofi Annan | Ghana | Yes | Ind. | M |
| 2001 | United Nations | USA | Yes | Inst |
|
| 2002 | Jimmy Carter | USA | No | Ind. | M |
| 2003 | Shirin Ebadi | Iran | No | Ind. | F |
| 2004 | Wangari Muta Maathai | Kenya | No | Ind. | F |
| 2005 | Mohamed Elbaradei | Egypt | Yes | Ind. | M |
| 2005 | International Atomic Energy Agency | Austria | Yes | Inst |
|
| 2006 | Grameen Bank | Bangladesh | Yes | Ind. |
|
| 2006 | Muhammad Yunus | Bangladesh | Yes | Ind. | M |
| 2007 | Al Gore | USA | Yes | Ind. | M |
| 2007 | Intergovern- mental Panel On Climate Change (IPCC) | USA | Yes | Inst |
|
| 2008 | Martti Ahtisaari | Finland | No | Ind. | M |
| 2009 | Barack Obama | USA | No | Ind. | M |
| 2010 | Liu Xiaobo | China | No | Ind. | M |
| 2011 | Ellen Johnson-Sirleaf | Liberia | Yes | Ind. | F |
| 2011 | Leymah Gbowee | Liberia | Yes | Ind. | F |
| 2011 | Tawakkul Kar | Yemen | Yes | Ind. | F |
|
now get your achivment with us on competitionpapers material
No comments:
Post a Comment