India’s Major Dynasties and Rulers
6–4 BC | Magadhan Ascendancy (North India) |
544–492 | Bimbisara |
492–460 | Ajatshatru |
344–323 | Mahapadma Nanda, Dhan Nanda |
4–2 BC | Mauryan Empire (Areas south of Karnataka) |
324–300 | Chandragupta Maurya |
298–273 | Bindusara |
273–236 | Ashoka |
2–1 BC | Shungas (Ganges valley and part of Central India) |
184–151 | Demetrius II |
155–130 | Menander (Milinda) |
1 BC–AD 3 | Satavahanas (North Deccan) 120 Gautamiputra Satakarni |
1 BC–AD 3 | Shakas (West India) |
1 BC–AD 3 | Kushanas (Northern India and Central Asia) |
78–106 | Kanishka |
AD 4–AD 6 | Guptas (North India) |
319/20–330 | Chandragupta I |
330–375 | Samudragupta |
375–413 | Chandragupta II |
413–455 | Kumaragupta I |
455–477 | Skandagupta |
AD 4–AD 9 | Pallavas (Tamil Nadu) |
AD 5–AD 6 | Hunas (Northwestern India and Central Asia) |
AD 7 | Harsha (North India and Central Asia) |
300–888 | Pallavas (Tamil Nadu) |
630–668 | Narasimhavaraman Mahamalla |
695–722 | Narasimhavaram II |
556–757 | Chalukyas of Vatapi (West and Central Deccan) |
609–642 | Pulakeshin II |
7th to 10th C | Pandyas of Madurai (Tamil Nadu) |
668–815 | Veruguna I |
815–862 | Shrimara Shrivallabha |
862–867 | Varaguna II |
630–970 | Eastern Chalukyas of Vengi (Andhra Pradesh) |
750–1142 | Rashtrakutra (West and Central Deccan) |
773–1019 | Pratiharas (West India and Upper Ganges) |
850–1276 | Cholas of Thanjavur (Tamil Nadu) |
916–1203 | Chandellas (Bundelkhand) |
850–1195 | Kalachuris of Tripuri (Madhya Pradesh) |
973–1192 | Chalukyas of Kalyani (West and Central Deccan) |
974–1060 | Paramaras (Malwa) |
1090–1193 | Gahadavalas (Kanauj) |
1110–1327 | Hoysalas of Dvarasamudra (South Deccan) |
1118–1199 | Senas (Bengal) |
1190–1294 | Yadavas of Deyagiri (North Deccan) |
1206–1290 | Ilbari |
1290–1320 | Khilji |
1320–1414 | Tughlaqus |
1451–1526 | Lodis |
1526–1857 | Mughals |
1540–1555 | Suri |
1649–1818 | Marathas |
1708–1818 | Peshwas |
No comments:
Post a Comment